Úspěchy v červnu zaznamenalo obchodní zastupitelství Primy Media Club, které v prime time dosáhlo share 33,49 %, a zvítězilo tak nad ostatními mediálními skupinami v CS 15+. Také televizní skupina Prima úspěšně uzavřela jarní sezónu – zdárně si vedly především seriály v hlavním vysílacím čase (prime time). Novinku, seriál Modrý kód, z prostředí urgentního příjmu průměrně sledovalo 777 000 diváků v CS 15+ (share 20,18 %). Seriál Ohnivý kuře si v jarní sezóně průměrně nenechalo ujít 911 000 diváků (share 22,58 %) v CS 15+.
Společnost Media Club si vedla úspěšně také v prvním pololetí 2017, kdy měla celodenní share 30,83 %, a zvítězila tak nad další konkurenční komerční skupinou v CS 15+. Meziroční nárůst share byl 1,02 p.b.
V červnu se na hlavním kanálu Prima dařilo slovenskému seriálu Prázdniny, jehož první díl sledovalo 816 000 diváků (share 23,68 %) v CS 15+.
V prvním pololetí se také vedlo dobře tematickému kanálu Prima COOL, který v CS 15+ měl prime time share 2, 92 % (share v červnu 3,16 %). Dokumentární kanál Prima ZOOM měl za období leden až červen průměrnou celodenní sledovanost 1,72 % (share v červnu 1, 73 %) v CS 15+. Filmový kanál Prima MAX měl v prvních šesti měsících celodenní share 1,69 % (share v červnu 2,00 %) v CS 15+.
Průměrná sledovanost TOP 10 a zpravodajských pořadů na FTV Prima
Pořad | Premiérové epizody pořadů v jarní sezóně 2017 CS 15+ | ||||
Průměrná sledovanost | Nejsledovanější epizoda | ||||
Diváci v tis. | Share % | Datum | Diváci v tis. | Share % | |
TEMNÝ KRAJ | 1498 | 31,59 | 5. 2. 2017 | 1667 | 35,14 |
Ohnivý kuře | 911 | 22,58 | 1. 3. 2017 | 1150 | 27,32 |
Mordparta II | 798 | 19,81 | 9. 4. 2017 | 1077 | 24,14 |
Modrý kód | 777 | 20,18 | 29. 3. 2017 | 895 | 22,65 |
Ano, šéfe! | 621 | 19,91 | 30. 1. 2017 | 675 | 21,22 |
Show Jana Krause | 575 | 18,75 | 11. 1. 2017 | 770 | 24,74 |
Máme rádi Česko | 567 | 16,74 | 22. 4. 2017 | 729 | 18,49 |
Přístav | 519 | 13,79 | 6. 1. 2017 | 605 | 13,73 |
Prostřeno! | 443 | 17,60 | 23. 3. 2017 | 862 | 29,89 |
Vychytávky Ládi Hrušky | 415 | 20,54 | 23. 4. 2017 | 514 | 21,68 |
Zprávy FTV Prima | 601 | 18,49 | 22. 1. 2017 | 935 | 23,74 |
Krimi zprávy | 554 | 15,99 | 12. 2. 2017 | 800 | 19,00 |
Divácké zprávy | 491 | 13,85 | 26. 2. 2017 | 688 | 16,04 |
TOP STAR | 452 | 12,44 | 29. 1. 2017 | 685 | 15,79 |
Partie | 224 | 12,16 | 29. 1. 2017 | 333 | 14,75 |
ATO-Nielsen Admosphere
Zdroj: FTV Prima spol. s r.o.